Già dai primi giorni di vita dei bambini vediamo genitori (ed in particolare le mamme) attentissimi a capire se l'alimentazione del neonato è adatta e sufficiente per la sua (giovane) età.
Nei primi mesi il latte rappresenta l'unica forma di alimentazione adatta, ma il gioco si complica quando il latte non rappresenta più l'unico alimento da presentare ai neonati. Svezzamento e divezzamento sono la preoccupazione di ogni genitore.
Ma, man mano che i ragazzi crescono, sappiamo qual'è il giusto fabbisogno calorico giornaliero per bambini e bambini?
E se fanno sport?
Ecco dunque la tabella del fabbisogno energetico giornaliero per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni a seconda delle attività fiscihe che svolgono.
Maschi | Attività fisica leggera | Attività fisica moderata | Attività fisica pesante | ||||
Età | Peso | Fabbisogno energetico | Fabbisogno energetico | Fabbisogno energetico | |||
anni | kg | kcal/d | kcal/kg/d | kcal/d | kcal/kg/d | kcal/d | kcal/kg/d |
1-2 | 11,5 | 950 | 82 | ||||
2-3 | 13,5 | 1125 | 84 | ||||
3-4 | 15,7 | 1250 | 80 | ||||
4-5 | 17,7 | 1350 | 77 | ||||
5-6 | 19,7 | 1475 | 74 | ||||
6-7 | 21,7 | 1350 | 62 | 1575 | 73 | 1800 | 84 |
7-8 | 24 | 1450 | 60 | 1700 | 71 | 1950 | 81 |
8-9 | 26,7 | 1550 | 59 | 1825 | 69 | 2100 | 79 |
9-10 | 29,7 | 1675 | 56 | 1975 | 67 | 2275 | 76 |
10-11 | 33,3 | 1825 | 55 | 2150 | 65 | 2475 | 74 |
11-12 | 37,5 | 2000 | 53 | 2350 | 62 | 2700 | 72 |
12-13 | 42,3 | 2175 | 51 | 2550 | 60 | 2925 | 69 |
13-14 | 47,8 | 2350 | 49 | 2775 | 58 | 3175 | 66 |
14-15 | 53,8 | 2550 | 48 | 3000 | 56 | 3450 | 65 |
15-16 | 59,5 | 2700 | 45 | 3175 | 53 | 3650 | 62 |
16-17 | 64,4 | 2825 | 44 | 3325 | 52 | 3825 | 59 |
17-18 | 67,8 | 2900 | 43 | 3400 | 50 | 3925 | 57 |
Femmine | Attività fisica leggera | Attività fisica moderata | Attività fisica pesante | ||||
Età | Peso | Fabbisogno energetico | Fabbisogno energetico | Fabbisogno energetico | |||
anni | kg | kcal/d | kcal/kg/d | kcal/d | kcal/kg/d | kcal/d | kcal/kg/d |
1-2 | 10,8 | 850 | 80 | ||||
2-3 | 13 | 1050 | 81 | ||||
3-4 | 15,1 | 1150 | 77 | ||||
4-5 | 16,8 | 1250 | 74 | ||||
5-6 | 18,6 | 1325 | 72 | ||||
6-7 | 20,6 | 1225 | 59 | 1425 | 69 | 1650 | 80 |
7-8 | 23,3 | 1325 | 57 | 1550 | 67 | 1775 | 77 |
8-9 | 26,6 | 1450 | 54 | 1700 | 64 | 1950 | 73 |
9-10 | 30,5 | 1575 | 52 | 1850 | 61 | 2125 | 70 |
10-11 | 34,7 | 1700 | 49 | 2000 | 58 | 2300 | 66 |
11-12 | 39,2 | 1825 | 47 | 2150 | 55 | 2475 | 63 |
12-13 | 43,8 | 1925 | 44 | 2275 | 52 | 2625 | 60 |
13-14 | 48,3 | 2025 | 42 | 2375 | 49 | 2725 | 57 |
14-15 | 52,1 | 2075 | 40 | 2450 | 47 | 2825 | 54 |
15-16 | 55 | 2125 | 39 | 2500 | 45 | 2875 | 52 |
16-17 | 56,4 | 2125 | 38 | 2500 | 44 | 2875 | 51 |
17-18 | 56,7 | 2125 | 37 | 2500 | 44 | 2875 | 51 |
Fonte: perladieta.blogspot.it